序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 单位地址 | 联系电话 | 联系人 |
1 | 泰州三水人力资源有限公司 | 销售顾问 | 1 | 姜堰区人力资源市场二楼南区侧 | 88241919 | 黄艳芹 |
网络管理员 | 1 | |||||
网络销售 | 3 | |||||
2 | 信和财富投资管理(北京)有限公司姜堰分公司 | 理财经理 | 5 | 姜堰区罗塘东路45号 | 18912191568 | 郭俞材 |
储备主管 | 2 | |||||
讲师 | 1 | |||||
3 | 泰州市姜堰区天水雅居大酒店 | 服务员 | 10 | 姜堰区三水大道239-1号 | 88092222 | 夏先生 |
宴会预定 | 5 | |||||
保安 | 2 | |||||
厨师 | 2 | |||||
前厅管理人员、储备干部 | 2 | |||||
传菜部 | 5 | |||||
迎宾 | 2 | |||||
4 | 江苏华东五金城有限公司 | 保安员 | 4 | 姜堰经济开发区石黄路 | 82511114 82511113 | 宋女士 郭女士 |
电脑维护 | 1 | |||||
统计文员 | 1 | |||||
软件开发人员 | 2 | |||||
电子商务人员 | 8 | |||||
招商业务员 | 4 | |||||
5 | 泰州金川泵业有限公司 | 打磨工 | 2 | 姜堰经济开发区双寿村 | 13812488101 | 梁晓艳 |
仓库保管员 | 1 | |||||
喷砂工 | 2 | |||||
喷漆工 | 2 | |||||
普工 | 1 | |||||
仓库搬运工 | 1 | |||||
水电安装工 | 2 | |||||
氩弧焊熟练工、学徒工 | 11 | |||||
水泵装配工 | 3 | |||||
6 | 捷运环保材料(江苏)有限公司 | 操作工 | 5 | 姜堰区开源路8号 | 88988926-0 | 俞晓建 |
组装工 | 5 | |||||
外贸跟单 | 1 | |||||
销售经理 | 1 | |||||
采购助理 | 1 | |||||
模具设计师 | 1 | |||||
7 | 礼恩派(泰州)有限公司 | 铆接线操作工 | 10 | 姜堰区太宇高新产业园兴姜路58号 | 15261025936 | 孙先生 |
沙发床项目经理 | 1 | |||||
8 | 江苏双登电力科技有限公司 | 研发工程师 | 2 | 姜堰梁徐双登科工园区 | 88529829 | 刘铮 封珍 |
销售人员 | 8 | |||||
挤塑、成缆、拉丝、编织 | 6 | |||||
外贸跟单员 | 1 | |||||
成本会计 | 1 | |||||
生产员工 | 10 | |||||
技术员 | 1 | |||||
9 | 泰州依馨家具有限公司 | 店长 | 1 | 姜堰经济开发区双寿村 | 18066008911 | 马先生 |
导购 | 3 | |||||
家具设计师 | 1 | |||||
木工车间主管 | 1 | |||||
平面策划师 | 1 | |||||
木工/油漆工 | 50 | |||||
市场销售经理 | 1 | |||||
10 | 博尔富(江苏)实业有限公司 | 操作工 | 30 | 姜堰区陈庄西路668号 | 18052656657 | 李女士 |
储备班长 | 10 | |||||
技术质量部经理 | 2 | |||||
销售内勤 | 2 | |||||
电工 | 1 | |||||
11 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 操作工 | 10 | 姜堰区火车站站前路16号 | 18805267757 | 张燕 |
模具师 | 1 | |||||
物控员 | 1 | |||||
质检员 | 3 | |||||
机修工 | 2 | |||||
12 | 泰州市金之润机械制造有限公司 | 加工中心调试工 | 2 | 姜堰经济开发区民政工业园内 | 15380722448 | 田先生 |
平面处理打磨工 | 5 | |||||
机械行业钻床工 | 2 | |||||
加工中心操作工 | 5 | |||||
机械行业质检 | 2 | |||||
13 | 中国人民人寿股份有限公司姜堰支公司 | 行销专员 | 20 | 姜堰区陈庄路218号 | 13004455678 | 周映宣 |
理财专员 | 20 | |||||
互动专员 | 2 | |||||
14 | 江苏康捷医疗器械有限公司 | 办公室文员 | 4 | 姜堰区沈高镇万众村 | 18952664202 | 刘祥茂 |
15 | 江苏万波电气制造有限公司 | 技术人员 | 2 | 姜堰区东转盘向东2公里路北 | 88680022 | 张艳伟 |
韩语翻译 | 1 | |||||
质检员 | 2 | |||||
发货员 | 2 | |||||
氩弧焊工 | 6 | |||||
车工 | 6 | |||||
机修工 | 1 | |||||
电工 | 1 | |||||
外贸专员 | 1 | |||||
试压 | 1 | |||||
油漆工 | 4 | |||||
着色 | 1 | |||||
辅助工 | 1 | |||||
门卫 | 1 | |||||
杂工 | 1 | |||||
16 | 姜堰市雪松物资有限公司 | 业务员 | 2 | 姜堰市328国道中干河桥华源船舶设备厂仓库 | 13952683997 | 吴雪松 |
业务员驾驶员 | 2 | |||||
17 | 泰州市天茂染整有限公司 | 生产操作工 | 45 | 姜堰经济开发区罗塘西路68号 | 88227899 | 汪先生 |
成品检验 | 6 | |||||
工艺员 | 1 | |||||
打包 | 2 | |||||
机修工 | 1 | |||||
修补工 | 4 | |||||
18 | 泰州市晨源母婴护理服务有限公司 | 月嫂 | 10 | 姜堰区人民医院职工停车场对面 | 13033585252 | 杜老师 |
育儿嫂 | 10 | |||||
保姆 | 10 | |||||
培训育婴师 | 30 | |||||
培训催乳师 | 30 | |||||
养老护理员 | 30 | |||||
19 | 泰州龙菲包装有限公司 | 四色机助手 | 1 | 沈高镇万众工业园 | 15152950166 | 徐小正 |
销售人员 | 2 | |||||
平面设计 | 1 | |||||
20 | 江苏无界电子商务有限公司 | 电子商务销售 | 5 | 姜堰经济开发区榕锦花园8号楼 | 18852614480 | 陈小姐 |
财务主管 | 1 | |||||
软件开发 | 4 | |||||
文案策划 | 1 | |||||
21 | 江苏申飞机电有限公司 | 车工 | 2 | 姜堰经济开发区石黄村 | 13327795931 | 成婧 |
等离子切割工 | 1 | |||||
电工 | 1 | |||||
杂工 | 2 | |||||
22 | 泰州市东迅环保科技有限公司 | 车工学徒工 | 2 | 姜堰区太宇科技园富源路 | 13961070800 | 夏晓红 |
车工 | 2 | |||||
23 | 鸿诚包装材料泰州有限公司 | 泡沫模具操作工 | 3 | 姜堰经济开发区科技路688号 | 13914413020 | 朱先生 |
泡沫制品质检员 | 2 | |||||
操作工 | 5 | |||||
打包工 | 4 | |||||
24 | 江苏博纳汽车零部件有限公司 | 质量工程师 | 1 | 姜堰民营经济产业中心 | 88152821 13815927655 | 王华萍 |
检验员 | 2 | |||||
吹塑工 | 5 | |||||
后加工 | 5 | |||||
粉料工 | 2 | |||||
25 | 江苏鼎启钟华新型材料科技有限公司 | 销售人员 | 2 | 姜堰经济开发区淮海西路666号 | 15996028396 | 刘小娟 |
生产领班 | 1 | |||||
大技术部储备人员 | 2 | |||||
采购专员 | 1 | |||||
26 | 江苏隆鼎泰建设工程有限公司 | 成本核算 | 2 | 姜堰区罗塘西路170号 | 13952692707 | 唐枫 |
工程部人员 | 5 | |||||
投标人员 | 2 | |||||
27 | 泰州优宾晶圆科技有限公司 | 品管 | 1 | 姜堰经济开发区扬州路99号 | 88122768-8013 | 柳青 |
28 | 泰州宝达汽车销售服务有限公司 | 销售主管 | 2 | 姜堰市锦天汽配港对面长安轿车4S店 | 18013456098 | 周鹏 |
销售顾问 | 10 | |||||
配件主管 | 1 | |||||
出纳 | 1 | |||||
内勤 | 1 | |||||
机电师傅 | 1 | |||||
机电学徒 | 1 | |||||
29 | 泰州市潮派商贸有限公司 | 销售员 | 4 | 姜堰区康华沿街1号楼 | 15380723639 | 武小姐 |
导购员 | 3 | |||||
装配工 | 3 | |||||
文员 | 1 | |||||
30 | 泰州市洁润物业有限公司 | 办公室主管 | 2 | 姜堰区曹安市场对面 | 13914418485 | 钱先生 |
项目经理 | 2 | |||||
市场部主管 | 2 | |||||
保安 | 20 | |||||
保洁 | 20 | |||||
31 | 利安人寿股份有限公司姜堰支公司 | 乡镇管理 | 2 | 姜堰区姜中南门西侧金宏花园2号 | 13812485085 | 段后明 |
门店经理 | 3 | |||||
组训 | 1 | |||||
银行代理 | 5 | |||||
营销专员 | 5 | |||||
32 | 姜堰区红房子母婴护理曲江加盟店 | 月嫂 | 30 | 罗塘街道曲江路63号 | 17705268280 | 姜海萍 |
催乳师 | 30 | |||||
33 | 江苏远星波纹管有限公司 | 车工 | 3 | 姜堰经济开发区 | 13805267058 | 陈杭梅 |
杂工 | 3 | |||||
氩弧焊工 | 3 | |||||
34 | 江苏利思德新材料有限公司 | 锅炉工 | 1 | 姜堰区沈高镇官庄 | 15195236617 | 丁雪琴 |
水处理工 | 1 | |||||
化工储备管理人员 | 2 | |||||
35 | 江苏荣骐光电材料科技有限公司 | 销售 | 10 | 姜堰区民营经济产业中心内 | 15161029109 | 杨建 |
涂布工程师 | 2 | |||||
涂布行业主管 | 2 | |||||
机电自动化技术人员 | 1 | |||||
操作工 | 10 | |||||
36 | 泰州奥派模塑新材料有限公司 | 打磨 | 4 | 姜堰经济开发区开泰路西侧 | 15722837227 | 陈女士 |
组装 | 2 | |||||
CNC | 2 | |||||
玻璃钢操作工 | 3 | |||||
37 | 泰州市姜堰区润圣物业有限公司 | 保安人员 | 20 | 姜堰经济开发区姜堰大道86号 | 15189987161 | 陈总 |
38 | 江苏摩尔根高新材料科技有限公司 | 保安 | 2 | 姜堰区娄庄镇姜洪南路9号 | 88699775 18796700450 | 洪女士 |
机电维修工 | 2 | |||||
化工操作工 | 15 | |||||
化工化验员 | 10 | |||||
化工工艺员 | 10 | |||||
39 | 姜堰爱育智能成果推广服务站 | 幼儿教师 | 3 | 姜堰区锦绣佳园六角池街52号 | 18051188516 | 曹清波 |
右脑潜能教师 | 2 | |||||
课程顾问 | 4 | |||||
业务员 | 2 | |||||
会计 | 1 | |||||
市场经理 | 1 | |||||
40 | 江苏亚欧装饰有限公司 | 导购 | 2 | 姜堰经济开发区姜堰大道5-1 | 18752510746 | 吴静 |
业务员 | 2 | |||||
设计师 | 2 | |||||
业务经理 | 2 | |||||
41 | 江苏谊钦管业有限公司 | 安装工 | 1 | 姜堰区民营经济产业中心内 | 13775792159 | 钱小燕 |
质检员 | 2 | |||||
销售员 | 2 | |||||
网络销售员 | 3 | |||||
成本核算会计 | 1 | |||||
车工 | 1 | |||||
模具工 | 1 | |||||
仓库保管员 | 1 | |||||
生产工人 | 10 | |||||
42 | 江苏李文甲化工有限公司 | 辅助工 | 3 | 姜堰经济开发区泰州路568号 | 82778808 18094455869 | 陈先生 |
修理工 | 1 | |||||
43 | 泰州市菱丰汽车销售服务有限公司 | 服务顾问 | 2 | 姜堰区梁徐镇双登科工园区内 | 18796799985 | 陈晶晶 |
销售顾问 | 10 | |||||
44 | 江苏日高蜂产品有限公司 | 市场主管 | 2 | 姜堰市区范围内 | 15995119815 | 金敏 |
店长 | 4 | |||||
副店长 | 5 | |||||
店长助理 | 3 | |||||
经理助理 | 1 | |||||
45 | 泰州市东仁环保科技有限公司 | 操作工 | 5 | 姜堰区现代科技产业园 | 13852663977 | 凌文旭 |
46 | 泰州久诺杰电子科技有限公司 | 操作工 | 10 | 姜堰经济开发区双登大道166号 | 15052325863 | 黄慧 |
仓管 | 2 | |||||
47 | 南洋电缆集团泰州有限公司 | 出纳会计 | 1 | 姜堰区经济开发区海姜大道199号 | 18068909099 | 林女士 |
质量检验员 | 4 | |||||
500框绞工 | 2 | |||||
1250/3+2成缆工 | 2 | |||||
仓库管理员 | 2 | |||||
电工 | 1 | |||||
产成品采购专员 | 2 | |||||
挤塑工、拉丝工、绞线工 | 10 | |||||
铜大拉丝工 | 2 | |||||
机修工 | 2 | |||||
塑料粒子工 | 2 | |||||
48 | 泰州市姜堰德力电机有限公司 | 质检 | 1 | 姜堰城南经济开发区振宇西路 | 15861021561 | 俞志红 |
磨床工 | 1 | |||||
操作工 | 10 | |||||
总经理助理 | 1 | |||||
49 | 泰州市海飞餐饮管理服务有限公司 | 服务员 | 4 | 姜堰镇大庆路109-3号 | 18952661858 | 高萍 |
早点师傅 | 4 | |||||
会计 | 2 | |||||
保洁员 | 2 | |||||
切配工 | 2 | |||||
50 | 特耐王包装(江苏)有限公司(发布信息) | 操作工 | 1 | 姜堰区顾高镇双园路99号 | 88398828 | 季小姐 |
业务员 | 1 |
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 武汉催乳师培训联盟