“姜堰微视听”招聘求职板块是姜堰广电台新媒体中心为广大微友搭建的发布用工、求职信息的平台,近期正式上线啦!
查看招聘信息、发布招聘信息、查看求职信息、发布求职信息、发布个人简历、查看个人简历。
点击--菜单“招聘求职”,点击--“姜堰微视听”招聘求职使用指南。
附:
姜堰人才市场12月1日招聘单位一览表 | ||||||
序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 单位地址 | 联系电话 | 联系人 |
1 | 信和财富投资管理(北京)有限公司姜堰分公司 | 理财经理 | 10 | 姜堰区罗塘东路45号 | 18912191568 | 郭俞材 |
储备主管 | 2 | |||||
讲师 | 1 | |||||
2 | 泰州市苏创表面工程技术有限公司 | 文员 | 2 | 姜堰富民创业园内 | 15189986330 80771816 | 姚勇 |
3 | 江苏谊钦管业有限公司 | 安装工 | 1 | 姜堰区民营经济产业中心内 | 13775792159 | 钱小燕 |
质检员 | 2 | |||||
销售员 | 2 | |||||
网络销售员 | 3 | |||||
成本核算会计 | 1 | |||||
车工 | 1 | |||||
模具工 | 1 | |||||
仓库保管员 | 1 | |||||
生产员工 | 10 | |||||
4 | 泰州市金之润机械制造有限公司 | 加工中心调试工 | 3 | 姜堰经济开发区民政工业园内 | 15380722448 | 田先生 |
机械行业杂工 | 2 | |||||
加工中心操作工 | 3 | |||||
机械行业质检 | 2 | |||||
5 | 礼恩派(泰州)有限公司 | 铆接线操作工 | 10 | 姜堰区太宇高新产业园兴姜路58号 | 15261025936 | 孙先生 |
浸漆线操作工 | 4 | |||||
沙发床项目经理 | 1 | |||||
6 | 江苏华东五金城有限公司 | 保安员 | 4 | 姜堰经济开发区石黄路 | 82511114 82511113 | 宋女士 郭女士 |
保安班长 | 1 | |||||
文员 | 2 | |||||
软件开发人员 | 2 | |||||
电子商务营销 | 8 | |||||
招商业务员 | 4 | |||||
7 | 泰州市姜堰区润圣物业有限公司 | 保安人员 | 20 | 姜堰经济开发区姜堰大道86号 | 15189987161 | 陈总 |
8 | 博尔富(江苏)实业有限公司 | 操作工 | 30 | 姜堰区陈庄西路668号 | 18052656657 | 李女士 |
储备班长 | 10 | |||||
技术质量部经理 | 2 | |||||
销售内勤 | 2 | |||||
仓库辅助工 | 1 | |||||
9 | 泰州依馨家具有限公司 | 店长 | 1 | 姜堰经济开发区双寿村 | 18066008911 | 马先生 |
导购 | 3 | |||||
家具设计师 | 1 | |||||
木工车间主管 | 1 | |||||
平面策划师 | 1 | |||||
木工/油漆工 | 50 | |||||
市场销售经理 | 1 | |||||
10 | 江苏申飞机电有限公司 | 车工 | 2 | 姜堰经济开发区石黄村 | 13327795931 | 成婧 |
生产管理 | 1 | |||||
数控车工 | 2 | |||||
11 | 利安人寿股份有限公司姜堰支公司 | 乡镇管理 | 2 | 姜堰区姜中南门西侧金宏花园2号 | 13812485085 | 段后明 |
门店经理 | 3 | |||||
组训 | 1 | |||||
银行代理 | 5 | |||||
营销专员 | 5 | |||||
12 | 江苏摩尔根高新材料科技有限公司 | 机电维修工 | 2 | 姜堰区娄庄镇姜洪南路9号 | 88699775 18796700450 | 洪女士 |
化验员 | 10 | |||||
工艺员 | 10 | |||||
文员/行政 | 3 | |||||
化工操作工 | 5 | |||||
维修工 | 2 | |||||
13 | 泰州奥派模塑新材料有限公司 | 打磨 | 4 | 姜堰经济开发区开泰路西侧 | 15722837227 | 陈女士 |
组装 | 2 | |||||
质检员 | 1 | |||||
玻璃钢操作工 | 3 | |||||
14 | 泰州市东迅环保科技有限公司 | 车工学徒工 | 2 | 姜堰区太宇科技园富源路 | 13961070800 | 夏晓红 |
车工 | 2 | |||||
15 | 姜堰区红房子母婴护理曲江加盟店 | 月嫂 | 30 | 罗塘街道曲江路63号 | 17705268280 | 姜海萍 |
催乳师 | 30 | |||||
16 | 泰州市天茂染整有限公司 | 生产操作工 | 45 | 姜堰经济开发区罗塘西路68号 | 88227899 | 汪先生 |
成品检验 | 6 | |||||
工艺员 | 1 | |||||
打包 | 2 | |||||
修补工 | 4 | |||||
17 | 江苏荣骐光电材料科技有限公司 | 销售 | 10 | 姜堰区民营经济产业中心内 | 15161029109 | 杨建 |
机电一体化技术员 | 1 | |||||
涂布工程师 | 5 | |||||
涂布行业主管 | 5 | |||||
操作工 | 10 | |||||
18 | 捷运环保材料(江苏)有限公司 | 操作工 | 5 | 姜堰区开源路8号 | 88988926-0 | 俞晓建 |
电子商务 | 1 | |||||
销售经理 | 1 | |||||
采购助理 | 1 | |||||
模具设计师 | 1 | |||||
19 | 泰州市姜堰德力电机有限公司 | 质检 | 1 | 姜堰城南经济开发区振宇西路 | 15861021561 | 俞志红 |
磨床工 | 1 | |||||
操作工 | 10 | |||||
总经理助理 | 1 | |||||
20 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 操作工 | 10 | 姜堰区火车站站前路16号 | 18805267757 | 张燕 |
模具师 | 1 | |||||
质检员 | 3 | |||||
机修工 | 2 | |||||
21 | 永发(上海)模塑科技发展有限公司江苏分公司 | 学徒工 | 10 | 姜堰区大伦镇桥东村 | 15861012265 | 钱存书 |
质检员 | 15 | |||||
检测员 | 30 | |||||
体系专员 | 1 | |||||
机修工(保全工) | 10 | |||||
22 | 姜堰区八方汽配经营部 | 前台接待 | 3 | 姜堰区太宇开发区 | 13914549556 | 韩艳梅 |
23 | 泰州和海油品运输有限公司 | 危险品挂车驾驶员 | 2 | 姜堰经济开发区五金路西侧 | 13625171850 | 严德平 |
储备押运员 | 4 | |||||
24 | 泰州市洁润物业有限公司 | 办公室主管 | 2 | 姜堰区曹安市场对面 | 13914418485 | 钱先生 |
项目经理 | 2 | |||||
市场部主管 | 2 | |||||
保安 | 20 | |||||
保洁 | 20 | |||||
25 | 江苏鼎启钟华新型材料科技有限公司 | 销售人员 | 2 | 姜堰经济开发区淮海西路666号 | 15996028396 | 刘小娟 |
生产领班 | 1 | |||||
大技术部储备人员 | 2 | |||||
采购专员 | 1 | |||||
26 | 江苏黄河大酒店有限公司 | 美工 | 1 | 姜堰区人民中路650号 | 18952659698 | 孔玲华 |
餐饮服务员 | 10 | |||||
客房服务员 | 6 | |||||
桑拿服务员 | 5 | |||||
质检专员 | 2 | |||||
PA机械工 | 4 | |||||
27 | 泰州市菱丰汽车销售服务有限公司 | 销售顾问 | 10 | 姜堰区梁徐镇双登科工园区内 | 18796799985 | 陈晶晶 |
28 | 江苏利思德新材料有限公司 | 锅炉工 | 1 | 姜堰区沈高镇官庄 | 15195236617 | 丁雪琴 |
水处理工 | 1 | |||||
化工储备管理人员 | 2 | |||||
29 | 江苏博纳汽车零部件有限公司 | 质量工程师 | 1 | 姜堰民营经济产业中心 | 88152821 13815927655 | 王华萍 |
检验员 | 2 | |||||
吹塑工 | 10 | |||||
后加工 | 5 | |||||
粉料工 | 2 | |||||
30 | 江苏亚欧装饰有限公司 | 导购 | 4 | 姜堰经济开发区姜堰大道5-1 | 18752510746 | 吴静 |
业务员 | 4 | |||||
设计师 | 4 | |||||
业务经理 | 2 | |||||
31 | 江苏万波电气制造有限公司 | 技术人员 | 2 | 姜堰区东转盘向东2公里路北 | 88680022 | 张艳伟 |
韩语翻译 | 1 | |||||
质检员 | 2 | |||||
发货员 | 2 | |||||
氩弧焊工 | 6 | |||||
车工 | 6 | |||||
机修工 | 1 | |||||
电工 | 1 | |||||
外贸专员 | 1 | |||||
试压 | 1 | |||||
油漆工 | 4 | |||||
着色 | 1 | |||||
辅助工 | 1 | |||||
门卫 | 1 | |||||
杂工 | 1 | |||||
32 | 泰州金川泵业有限公司 | 打磨工 | 2 | 姜堰经济开发区双寿村 | 13812488101 | 梁晓艳 |
仓库保管员 | 1 | |||||
喷砂工 | 2 | |||||
喷漆工 | 2 | |||||
普工 | 1 | |||||
仓库搬运工 | 1 | |||||
水电安装工 | 2 | |||||
氩弧焊熟练工、学徒工 | 11 | |||||
水泵装配工 | 3 | |||||
33 | 泰州市龙辰机电设备有限公司 | 销售经理 | 1 | 姜堰区体育路209、211 | 18951179566 | 万晓红 |
销售人员 | 10 | |||||
34 | 泰州龙菲包装有限公司 | 四色机助手 | 1 | 沈高镇万众工业园 | 15152950166 | 徐小正 |
销售人员 | 2 | |||||
平面设计 | 1 | |||||
35 | 江苏中联东方投资有限公司 | 理财经理 | 5 | 姜堰区金湖湾C20、C22、C23 | 18261065333 | 陈兵 |
理财顾问 | 5 | |||||
36 | 江苏伟诚环保科技发展有限公司 | 电工 | 4 | 姜堰区高新技术装备园区(杭家铺桥南端向东180米) | 18606101393 | 申先生 |
瓦工 | 4 | |||||
电焊工 | 2 | |||||
37 | 姜堰爱育智能成果推广服务站 | 幼儿教师 | 3 | 姜堰区锦绣佳园六角池街52号 | 18051188516 | 曹清波 |
右脑潜能教师 | 2 | |||||
课程顾问 | 4 | |||||
业务员 | 2 | |||||
会计 | 1 | |||||
市场经理 | 1 | |||||
38 | 泰州市晨源母婴护理服务有限公司 | 月嫂 | 10 | 姜堰区人民医院职工停车场对面 | 13033585252 | 杜老师 |
育儿嫂 | 10 | |||||
保姆 | 10 | |||||
培训育婴师 | 30 | |||||
培训催乳师 | 30 | |||||
养老护理员 | 30 | |||||
39 | 泰州久诺杰电子科技有限公司 | 操作工 | 10 | 姜堰经济开发区双登大道166号 | 15052325863 | 黄慧 |
仓管 | 2 | |||||
40 | 南洋电缆集团泰州有限公司 | 保洁员 | 1 | 姜堰区经济开发区海姜大道199号 | 18068909099 | 林女士 |
500框绞工 | 2 | |||||
1250/3+2成缆工 | 2 | |||||
仓库管理员 | 2 | |||||
电工 | 1 | |||||
产成品采购专员 | 2 | |||||
挤塑工、拉丝工、绞线工 | 10 | |||||
铜大拉丝工 | 2 | |||||
机修工 | 2 | |||||
塑料粒子工 | 3 | |||||
41 | 泰州菁茂科技有限公司 | 操作工 | 10 | 姜堰经济开发区姜堰大道33号 | 15951151876 88816888-118 | 王春梅 |
设备维修人员 | 5 | |||||
机械设计 | 10 | |||||
电工 | 5 | |||||
42 | 泰州三水人力资源有限公司 | 销售顾问 | 1 | 姜堰区人力资源市场二楼南区侧 | 88241919 | 黄艳芹 |
43 | 特耐王包装(江苏)有限公司(发布信息) | 操作工 | 1 | 姜堰区顾高镇双园路99号 | 88398828 | 季小姐 |
业务员 | 1 |
即日起,“姜堰微视听”与姜堰人力资源服务中心开展合作,凡在姜堰人力资源服务中心合法登记的企业,可以通过“姜堰微视听”招聘求职板块免费发布招聘信息!
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 武汉催乳师培训联盟